• <ruby id="4au9e"><samp id="4au9e"></samp></ruby>
    <u id="4au9e"><rp id="4au9e"></rp></u>

    <tt id="4au9e"><video id="4au9e"></video></tt>

  • <sup id="4au9e"></sup>

    日韩精品福利一二三专区,亚洲男人综合久久综合天堂,国产精品自拍视频第一页,日韩精品毛片一区到三区,亚洲午夜精品毛片成人播放,蜜臀av久久国产午夜,亚洲精品免费一二三区,国产精品国三级国产av
    北交所股票成交概況:257股上漲,25股下跌
    來源:證券時報網作者:數據寶2025-12-05 17:08

    12月5日,北交所個股合計成交量5.94億股,成交額133.01億元,成交額相對上一交易日增加4.87億元,個股來看,收盤上漲的共257只。

    證券時報•數據寶統計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有257只,占可交易個股的90.18%,收盤漲幅居前的有科強股份、龍竹科技、華信永道,分別上漲13.73%、10.31%、10.03%。收盤股價下跌的有25只,跌幅居前的有海希通訊、凱德石英、三協電機等,分別下跌1.78%、1.72%、1.57%。

    成交方面,全天成交額超億元的股票共有36只,成交額居前的北交所股票有星圖測控、富士達、創遠信科等,成交額分別為7.14億元、3.33億元、3.26億元。

    股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有11只,其中,5股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有24只,換手率在1%~5%之間的有208只。全天換手率居前的股票有大鵬工業、精創電氣、三協電機等,換手率分別為28.17%、26.32%、24.94%。(數據寶)

    北交所個股今日成交明細

    代碼簡稱收盤價
    (元)
    漲跌幅
    (%)
    換手率
    (%)
    成交額
    (萬元)
    920116星圖測控 82.46 0.19 21.07 71434.93
    920640富士達 34.45 4.52 5.41 33275.60
    920961創遠信科 27.43 0.92 11.89 32554.34
    920799艾融軟件 49.20 5.44 5.36 31332.58
    920100三協電機 67.00 -1.57 24.94 27814.78
    920706鐵拓機械 27.95 6.03 20.21 23575.58
    920592華信永道 41.79 10.03 10.81 22435.51
    920571國航遠洋 10.36 4.86 7.68 22032.46
    920978開特股份 36.14 6.23 5.71 20497.81
    920185貝特瑞 32.09 0.94 0.56 19814.10
    920748路橋信息 55.35 4.34 5.74 19573.63
    920091大鵬工業 50.00 -0.24 28.17 18570.77
    920982錦波生物 228.30 1.24 1.45 18145.05
    920564天潤科技 24.46 8.47 18.11 17075.97
    920522納科諾爾 56.00 1.86 2.29 16376.70
    920445龍竹科技 12.20 10.31 12.85 16168.99
    920809安達科技 7.22 -0.55 4.75 15684.44
    920725惠豐鉆石 35.32 0.60 10.34 15388.27
    920015錦華新材 48.38 3.93 8.09 14462.49
    920642通易航天 16.30 1.49 8.84 14237.21
    920223榮億精密 21.90 -0.50 7.62 13488.31
    920035精創電氣 39.20 0.00 26.32 13429.01
    920665科強股份 14.50 13.73 14.35 13418.67
    920037廣信科技 88.08 4.97 5.10 13159.95
    920002萬達軸承 104.86 -0.17 3.84 12470.79
    920593鼎智科技 33.76 0.48 2.21 11958.06
    920225利通科技 32.58 3.69 4.42 11891.08
    920152昆工科技 27.39 -0.76 5.03 11141.40
    920405海希通訊 28.15 -1.78 3.61 11108.98
    920124南特科技 18.81 0.59 7.62 10951.25
    920396常輔股份 30.48 4.38 7.11 10940.30
    920171志晟信息 20.91 8.74 7.82 10880.21
    920252天宏鋰電 29.52 -1.04 5.34 10665.27
    920701豪聲電子 19.85 -0.45 5.25 10338.31
    920505九菱科技 46.39 3.55 6.08 10213.84
    920493并行科技 136.18 0.70 1.80 10056.79
    920438戈碧迦 39.25 0.36 1.84 9933.61
    920184國源科技 17.80 4.89 5.93 9184.62
    920726朱老六 20.47 0.59 7.74 8860.27
    920491奧迪威 27.73 0.98 2.72 8621.44
    920274宏裕包材 28.48 6.95 3.75 8604.03
    920533駿創科技 27.94 0.50 4.10 8207.51
    920087秋樂種業 16.34 0.55 3.06 8027.67
    920826蓋世食品 13.53 1.27 9.04 7638.25
    920790聯迪信息 32.56 4.06 4.29 7610.38
    920284靈鴿科技 39.71 -0.68 2.74 7335.92
    920808曙光數創 77.70 -0.54 0.48 7244.71
    920010凱添燃氣 11.78 -1.01 3.56 7207.72
    920953國子軟件 35.31 2.56 3.32 6968.08
    920174五新隧裝 50.07 1.98 1.57 6799.93
    920509同惠電子 34.00 0.32 2.38 6755.67
    920249利爾達 13.27 0.23 4.05 6713.58
    920839萬通液壓 42.69 2.55 2.43 6649.44
    920368連城數控 26.69 2.85 1.11 6510.11
    920807奔朗新材 14.83 3.06 3.53 6346.86
    920090同輝信息 6.46 1.57 7.40 6332.38
    920770艾能聚 18.55 2.54 4.21 6277.17
    920821則成電子 26.96 -1.10 3.15 6161.14
    920179凱德石英 33.80 -1.72 2.98 6026.40
    920943優機股份 24.45 1.62 4.64 5788.12
    920299燦能電力 19.21 2.13 6.80 5722.86
    920047諾思蘭德 25.61 1.47 1.25 5721.29
    920247華密新材 25.80 1.65 1.90 5600.36
    920418蘇軸股份 27.24 0.44 1.29 5483.18
    920273一致魔芋 32.30 0.62 2.46 5353.91
    920169七豐精工 29.64 2.74 3.65 5268.72
    920160北礦檢測 24.38 1.04 8.55 5246.27
    920599同力股份 20.34 1.24 0.70 4923.49
    920971天馬新材 29.60 2.67 1.94 4869.15
    920670數字人 15.35 3.23 4.78 4843.18
    920239長虹能源 33.02 1.60 0.82 4801.36
    920885星辰科技 19.41 1.94 2.77 4653.19
    920139華嶺股份 20.63 0.73 0.87 4626.78
    920489佳先股份 18.47 0.71 2.92 4591.01
    920060萬源通 32.14 -0.03 2.01 4494.79
    920834三維裝備 16.49 0.92 4.36 4457.05
    920190雷神科技 25.87 1.21 1.74 4408.53
    920717瑞星股份 12.61 5.00 7.98 4331.43
    920019銅冠礦建 19.86 1.33 1.30 4323.82
    920576天力復合 28.01 0.72 1.43 4197.12
    920199倍益康 34.36 2.87 3.27 4151.79
    920510豐光精密 17.36 0.52 2.55 4139.19
    920914遠航精密 25.48 2.54 1.63 4110.99
    920415恒拓開源 13.89 2.28 2.77 4075.68
    920227美登科技 59.50 0.64 3.88 4068.69
    920001緯達光電 20.17 0.85 2.28 4047.46
    920009丹娜生物 79.28 0.43 7.11 4024.16
    920111聚星科技 22.92 0.22 2.33 3910.81
    920786騎士乳業 9.42 1.95 2.94 3901.42
    920634新威凌 24.45 1.75 3.96 3884.24
    920719寧新新材 12.64 3.78 4.19 3811.68
    920026卓兆點膠 35.23 3.19 2.82 3670.30
    920006晟楠科技 26.88 1.40 3.98 3612.24
    920981晶賽科技 31.74 -0.06 3.01 3540.65
    920106林泰新材 83.20 1.03 1.46 3531.29
    920304迪爾化工 13.22 1.61 3.39 3526.88
    920204滬江材料 17.45 0.40 4.11 3525.55
    920367新贛江 21.33 1.04 3.87 3399.86
    920008成電光信 30.64 1.32 3.28 3360.11
    920020泰凱英 17.06 -0.35 4.98 3350.14
    920942恒立鉆具 30.95 2.48 2.62 3297.64
    920454同心傳動 16.34 0.80 3.24 3296.92
    920523德瑞鋰電 26.42 0.84 1.54 3250.65
    920876慧為智能 26.30 2.61 3.23 3232.25
    920402硅烷科技 10.73 2.09 1.07 3134.38
    920062科潤智控 9.83 2.29 2.40 3129.25
    920029開發科技 91.45 0.98 1.08 3113.36
    920566梓橦宮 11.75 0.09 2.37 3095.64
    920735德源藥業 35.23 0.46 0.85 3092.43
    920627力王股份 22.23 3.98 2.99 3047.08
    920932科達自控 20.12 0.60 1.75 3006.52
    920496許昌智能 10.24 2.71 2.07 2998.76
    920061西磁科技 29.48 2.79 2.63 2847.35
    920856浩淼科技 17.00 1.37 3.18 2846.86
    920570坤博精工 33.99 1.25 3.48 2829.56
    920092漢鑫科技 30.29 1.85 2.93 2813.48
    920906舜宇精工 26.58 1.76 3.18 2769.84
    920088科力股份 30.37 0.80 3.80 2768.23
    920077吉林碳谷 14.05 0.93 0.62 2754.06
    920575康樂衛士 12.12 1.42 1.21 2747.09
    920046億能電力 13.45 2.28 3.20 2740.57
    920344三元基因 23.95 0.59 1.02 2740.14
    920425樂創技術 20.39 1.90 2.27 2711.66
    920580科創新材 14.50 2.98 3.98 2691.12
    920663明陽科技 16.76 -0.30 2.54 2662.79
    920394民士達 35.92 1.81 0.51 2659.62
    920976視聲智能 25.00 3.05 2.46 2657.72
    920469富恒新材 11.37 -0.18 2.26 2651.39
    920237力佳科技 23.53 2.13 1.34 2632.70
    920422潤普食品 12.56 1.54 3.11 2580.03
    920158長江能科 15.83 0.76 4.30 2576.41
    920300辰光醫療 13.86 1.99 2.81 2568.68
    920879基康技術 21.15 0.43 0.87 2436.52
    920662方盛股份 25.00 2.88 3.87 2412.12
    920651天罡股份 40.60 1.30 3.85 2393.16
    920207眾誠科技 20.63 2.38 2.06 2371.24
    920175東方碳素 11.64 1.57 2.57 2339.78
    920130立方控股 22.41 1.82 1.87 2322.16
    920946森萱醫藥 11.00 0.92 0.49 2307.98
    920407馳誠股份 19.54 -0.31 3.38 2292.20
    920924廣脈科技 20.37 1.04 1.76 2291.38
    920089禾昌聚合 18.51 0.87 1.32 2289.51
    920262太湖雪 23.83 1.02 3.12 2285.94
    920689克萊特 30.54 1.46 1.98 2281.42
    920720吉岡精密 14.23 1.50 2.24 2274.08
    920098科隆新材 27.18 4.14 1.93 2254.69
    920403康農種業 21.15 0.33 1.82 2240.83
    920556雅達股份 9.90 2.06 1.94 2237.71
    920363萊賽激光 17.75 3.50 2.45 2226.13
    920305*ST云創 10.70 0.38 2.56 2202.37
    920476海能技術 21.04 1.25 1.29 2173.94
    920896旺成科技 20.80 0.43 2.37 2170.45
    920371歐福蛋業 10.40 -0.10 1.08 2157.36
    920195三祥科技 20.02 1.73 1.52 2127.40
    920075柏星龍 26.50 1.49 2.33 2122.22
    920198微創光電 9.94 0.10 3.06 2115.55
    920123芭薇股份 15.16 2.64 2.21 2108.00
    920964潤農節水 6.71 1.05 2.39 2103.03
    920526凱華材料 23.29 1.44 1.73 2093.63
    920351華光源海 22.34 1.27 2.68 2085.92
    920693阿為特 37.77 1.86 1.51 2071.65
    920017星昊醫藥 18.64 1.30 0.89 2025.44
    920870恒進感應 17.82 1.60 1.73 2021.55
    920992中科美菱 17.17 2.20 2.47 1999.53
    920579機科股份 24.15 1.05 1.87 1993.87
    920146華陽變速 8.48 0.47 2.23 1988.03
    920023田野股份 4.16 1.46 1.78 1973.13
    920765美之高 25.63 0.00 1.45 1960.72
    920027交大鐵發 22.80 0.04 2.25 1950.62
    920022世昌股份 29.21 -0.07 4.02 1941.68
    920021流金科技 6.46 1.73 1.29 1931.29
    920346威貿電子 24.86 1.06 1.74 1921.53
    920578巨能股份 24.93 0.97 3.37 1917.23
    920682球冠電纜 9.40 0.43 1.08 1903.10
    920275驅動力 8.93 0.00 1.64 1895.31
    920000安徽鳳凰 18.86 2.28 2.08 1874.03
    920436大地電氣 18.44 2.56 1.16 1872.01
    920541鐵大科技 13.40 2.13 1.51 1810.25
    920039國義招標 11.48 2.23 1.03 1794.17
    920099瑞華技術 30.73 0.92 1.48 1776.63
    920003中誠咨詢 32.80 -0.18 4.06 1772.12
    920985海泰新能 8.34 2.21 0.98 1771.90
    920806云星宇 13.14 1.70 0.45 1744.21
    920058華洋賽車 31.40 1.68 2.01 1728.95
    920694中裕科技 19.26 1.96 1.44 1711.31
    920553凱騰精工 10.08 2.34 1.86 1694.92
    920781瑞奇智造 8.80 2.09 1.89 1686.94
    920641格利爾 18.59 1.97 2.04 1676.17
    920779武漢藍電 34.10 1.37 2.46 1667.42
    920357雅葆軒 25.06 1.95 1.50 1660.02
    920212智新電子 13.50 1.20 2.41 1651.37
    920857泓禧科技 33.07 -0.03 0.67 1633.68
    920819穎泰生物 4.06 0.74 0.33 1633.16
    920429康比特 15.56 0.39 0.93 1623.53
    920018宏遠股份 27.38 1.11 1.34 1609.13
    920122中紡標 35.76 1.68 1.26 1604.22
    920414歐普泰 11.62 2.29 2.52 1591.99
    920419路斯股份 16.09 2.61 1.04 1588.71
    920374云里物里 24.64 1.07 1.91 1585.80
    920005鼎佳精密 41.99 0.05 1.99 1577.55
    920167同享科技 17.02 1.19 1.42 1569.19
    920080奧美森 27.24 0.41 2.55 1568.28
    920030德眾汽車 6.53 2.67 2.14 1548.24
    920145恒合股份 22.07 1.05 1.45 1545.20
    920768拾比佰 11.97 1.44 1.65 1497.54
    920699海達爾 49.75 0.93 1.45 1485.15
    920261一諾威 14.93 2.26 0.59 1480.31
    920656海昇藥業 17.30 0.76 2.67 1474.13
    920895花溪科技 20.62 2.59 2.48 1457.18
    920837華原股份 14.00 1.89 0.76 1454.36
    920833美心翼申 16.32 2.26 1.44 1453.30
    920608豐安股份 18.91 2.22 1.94 1434.92
    920679前進科技 19.91 1.69 3.21 1432.59
    920208青矩技術 25.06 0.76 0.65 1403.12
    920270天銘科技 15.98 2.44 1.07 1382.63
    920375派諾科技 13.39 1.90 1.59 1382.50
    920056能之光 24.74 0.69 1.83 1378.65
    920471美邦科技 12.86 1.98 2.04 1375.41
    920832齊魯華信 7.40 1.37 1.53 1375.30
    920221易實精密 16.30 1.18 1.36 1357.53
    920639晨光電纜 7.87 0.51 1.47 1343.27
    920066科拜爾 24.38 2.44 2.80 1339.41
    920082方正閥門 17.14 1.72 2.01 1331.05
    920685新芝生物 13.64 2.87 1.78 1316.59
    920751惠同新材 19.08 1.65 0.84 1315.23
    920690捷眾科技 30.91 1.51 0.99 1313.97
    920132泰鵬智能 17.28 1.53 2.71 1304.72
    920433大唐藥業 6.08 1.00 1.28 1304.65
    920101志高機械 40.33 0.45 1.25 1288.45
    920926鴻智科技 17.56 0.92 0.92 1287.60
    920068天工股份 16.88 1.26 1.22 1283.73
    920033康普化學 17.18 1.36 0.91 1283.66
    920873中設咨詢 7.43 1.78 1.58 1283.51
    920395朗鴻科技 11.96 1.79 1.04 1276.67
    920057百甲科技 6.46 2.54 1.73 1273.55
    920892廣咨國際 15.69 0.97 0.54 1224.26
    920370新安潔 4.10 0.99 1.15 1221.77
    920267鑫匯科 22.64 2.68 1.86 1198.99
    920957漢維科技 13.32 1.99 2.12 1193.85
    920475三友科技 16.50 3.06 1.73 1186.17
    920675秉揚科技 10.07 1.61 1.49 1172.72
    920810春光智能 12.90 1.34 1.46 1171.98
    920925錦好醫療 30.35 2.02 0.69 1159.24
    920792東和新材 12.23 1.92 0.95 1154.88
    920478峆一藥業 18.90 1.34 1.29 1142.68
    920871派特爾 15.55 3.19 1.64 1141.70
    920112巴蘭仕 38.40 -0.47 1.26 1121.54
    920128勝業電氣 26.80 1.86 1.92 1118.18
    920703廣廈環能 14.66 0.41 0.99 1095.17
    920427華維設計 12.57 2.03 1.74 1093.92
    920753天紡標 22.62 1.12 1.53 1087.68
    920263中航泰達 12.68 1.60 0.84 1084.77
    920970大禹生物 7.81 1.83 1.98 1075.09
    920718合肥高科 16.37 1.05 1.49 1032.91
    920108宏海科技 13.75 0.81 2.14 1030.59
    920110雷特科技 35.24 1.32 1.78 1012.40
    920504博迅生物 23.54 2.71 2.51 1002.23
    920974凱大催化 8.14 2.13 0.97 998.52
    920392佳合科技 34.77 1.96 0.79 990.24
    920950迅安科技 18.25 2.64 1.52 983.37
    920271邦德股份 16.09 2.09 1.06 974.05
    920802保麗潔 15.53 1.77 2.85 968.72
    920508殷圖網聯 21.89 2.05 1.43 967.30
    920547無錫晶海 23.63 1.07 1.08 959.55
    920378泰德股份 9.67 0.42 0.88 949.29
    920149旭杰科技 11.95 2.22 1.26 945.73
    920266生物谷 9.27 1.31 0.86 934.24
    920016中草香料 19.41 1.57 1.42 927.39
    920230歐康醫藥 12.69 1.85 1.55 912.15
    920260中寰股份 11.15 2.01 0.83 911.65
    920118太湖遠大 22.75 2.02 1.31 910.50
    920245威博液壓 26.15 2.03 0.91 901.64
    920339恒太照明 10.63 0.38 0.56 900.46
    920278鹿得醫療 8.81 1.50 1.37 881.85
    920855浙江大農 17.65 2.02 0.75 877.65
    920527夜光明 17.67 2.14 1.38 872.43
    920866綠亨科技 8.14 1.12 1.11 841.77
    920242建邦科技 29.18 1.50 0.76 812.62
    920931無錫鼎邦 14.69 1.03 1.87 789.81
    920014特瑞斯 12.14 1.68 0.96 778.26
    920729永順生物 8.78 1.15 1.06 708.26
    920455匯隆活塞 8.95 3.11 0.86 700.99
    920519萬德股份 12.25 1.74 0.91 693.87
    920163方大新材 14.70 0.68 0.78 687.05
    920007酉立智能 68.82 0.86 0.81 589.48
    注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
    超級復盤
    北交所、成交、活躍股、市場表現、換手率、活躍度、交易、復盤
    責任編輯: 李越囡?
    聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
    下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
    網友評論
    登錄后可以發言
    發送
    網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
    暫無評論
    為你推薦
    時報熱榜
    換一換
      熱點視頻
      換一換
      主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美人成网站在线观看看| 欧美日韩亚洲中文字幕二区| www国产精品内射熟女| 久热爱精品视频线路一| 一本大道无码日韩精品影视| 亚洲伊人不卡av在线| 起碰免费公开97在线视频| 18禁在线一区二区三区| 日韩无套无码精品| 国产一区二区不卡91| 手机看片AV永久免费| 亚洲aⅴ男人的天堂在线观看| 国产三级精品福利久久| 午夜福利在线永久视频| 四虎亚洲一区二区三区| 日本一区二区三区精品国产| 国产精品中文字幕综合| 久久免费精品视频老逼| 激情五月天自拍偷拍视频| 国产在线无码不卡播放| 亚洲无人区码二码三码区| 亚洲精品成人片在线观看精品字幕| av高清无码 在线播放| 天堂资源在线| 亚洲av无码专区在线亚| 欧美激情 亚洲 在线| 在线亚洲妇色中文色综合| 日本熟妇人妻右手影院| 公交车最后一排| 国产精品一区二区三区黄| 午夜在线观看成人av| 资源在线观看视频一区二区| 一区二区三区四区五区黄色| 精品国产一区二区三区麻豆| 处破痛哭a√18成年片免费| 亚洲另类丝袜综合网| 日韩国产欧美精品在线| 亚洲国产av区一区二| 精品国产乱码久久久久APP下载| 免费人成在线观看网站| 国产精品乱码高清在线观看|