滬指今日下跌1.43%,44股收盤價創歷史新高。
今日可交易A股中,股價上漲的有643只,占比11.75%,下跌的有4807只,占比87.85%,其中,漲停的有86只,跌停的有88只。
證券時報•數據寶統計顯示,不含近一年上市的次新股,今日共有44股收盤價創歷史新高,按所屬板塊看,主板有23只,創業板有10只,科創板有6只。從行業屬性來看,基礎化工、石油石化、公用事業行業創新高的個股較為集中,分別有7只、5只、5只個股出現在名單中。
從股價表現看,收盤價創歷史新高股中,今日股價平均上漲8.39%,漲停的有特瑞斯、科力股份、國航遠洋等,漲幅居前的有秉揚科技、瑞華技術、延江股份等。股價方面,創新高股平均股價70.75元,其中,股價超百元的有7只,50元~100元的有10只,收盤股價最高的是源杰科技,今日收盤價為875.00元,上漲2.34%,其次是蘇州天脈、長光華芯,收盤價分別為240.88元、166.99元。
資金流向上,今日創新高股主力資金合計凈流出19.85億元,其中,主力資金凈流入的有19只,凈流入資金居前的有東山精密、中國神華、長光華芯等,凈流入資金分別為3.15億元、2.83億元、1.13億元;主力資金凈流出的有20只,凈流出資金較多的有中國海油、新和成、源杰科技等,凈流出資金分別為10.93億元、4.68億元、2.49億元。
市值方面,創新高股平均A股總市值638.68億元,平均流通市值584.54億元,A股總市值較高的有中國神華、寶豐能源、東山精密等,分別為7554.54億元、2090.74億元、1737.83億元,較低的有特瑞斯、秉揚科技等,A股總市值為21.70億元、27.32億元。流通市值較高的有中國神華、寶豐能源、中煤能源等,最新流通市值分別為7554.54億元、2090.74億元、1601.60億元。
創新高的能力是衡量股價強弱的指標之一,今日收盤創歷史新高個股中,有些個股股價呈不斷突破新高的走勢,從近一個月創新高次數看,招商輪船近一個月收盤有11次創新高,新和成、佛燃能源、民爆光電近一個月分別有8次、8次、7次創新高。(數據寶)
今日收盤價創歷史新高股一覽
| 代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 日漲跌幅(%) | 所屬行業 |
|---|---|---|---|---|
| 920014 | 特瑞斯 | 17.81 | 30.00 | 公用事業 |
| 920088 | 科力股份 | 89.18 | 30.00 | 石油石化 |
| 920571 | 國航遠洋 | 16.23 | 29.94 | 交通運輸 |
| 920675 | 秉揚科技 | 15.87 | 26.45 | 基礎化工 |
| 300839 | 博匯股份 | 17.20 | 20.03 | 石油石化 |
| 300164 | 通源石油 | 21.70 | 20.02 | 石油石化 |
| 920099 | 瑞華技術 | 40.26 | 14.77 | 基礎化工 |
| 300658 | 延江股份 | 27.91 | 13.87 | 美容護理 |
| 688717 | 艾羅能源 | 125.39 | 12.96 | 電力設備 |
| 002911 | 佛燃能源 | 17.77 | 10.03 | 公用事業 |
| 600803 | 新奧股份 | 24.05 | 10.02 | 公用事業 |
| 601872 | 招商輪船 | 19.65 | 10.02 | 交通運輸 |
| 600938 | 中國海油 | 43.41 | 10.01 | 石油石化 |
| 600968 | 海油發展 | 5.54 | 9.92 | 石油石化 |
| 603393 | 新天然氣 | 41.00 | 9.39 | 公用事業 |
| 301500 | 飛南資源 | 25.71 | 9.36 | 環保 |
| 688307 | 中潤光學 | 65.02 | 8.33 | 計算機 |
| 600989 | 寶豐能源 | 28.51 | 8.32 | 基礎化工 |
| 603663 | 三祥新材 | 52.66 | 6.11 | 基礎化工 |
| 605117 | 德業股份 | 121.96 | 6.10 | 電力設備 |
| 301626 | 蘇州天脈 | 240.88 | 6.03 | 電子 |
| 688048 | 長光華芯 | 166.99 | 5.97 | 電子 |
| 603095 | 越劍智能 | 21.69 | 5.86 | 機械設備 |
| 601898 | 中煤能源 | 17.50 | 5.74 | 煤炭 |
| 688191 | 智洋創新 | 52.21 | 5.67 | 電力設備 |
| 003018 | 金富科技 | 27.27 | 4.48 | 輕工制造 |
| 002001 | 新和成 | 33.89 | 4.28 | 基礎化工 |
| 002384 | 東山精密 | 94.88 | 4.23 | 電子 |
| 001267 | 匯綠生態 | 34.95 | 4.17 | 建筑裝飾 |
| 300303 | 聚飛光電 | 9.42 | 3.97 | 電子 |
| 000833 | 粵桂股份 | 25.57 | 3.10 | 綜合 |
| 301362 | 民爆光電 | 113.86 | 2.56 | 家用電器 |
| 601088 | 中國神華 | 45.81 | 2.41 | 煤炭 |
| 688498 | 源杰科技 | 875.00 | 2.34 | 電子 |
| 603950 | 長源東谷 | 50.06 | 2.25 | 汽車 |
| 603618 | 杭電股份 | 18.72 | 2.13 | 電力設備 |
| 688312 | 燕麥科技 | 57.28 | 1.92 | 機械設備 |
| 301109 | 軍信股份 | 17.62 | 1.79 | 環保 |
| 300487 | 藍曉科技 | 75.50 | 1.79 | 基礎化工 |
| 301075 | 多瑞醫藥 | 75.59 | 0.95 | 醫藥生物 |
| 600549 | 廈門鎢業 | 75.58 | 0.91 | 有色金屬 |
| 600236 | 桂冠電力 | 9.86 | 0.82 | 公用事業 |
| 600426 | 華魯恒升 | 40.54 | 0.10 | 基礎化工 |
| 603268 | *ST松發 | 115.60 | 0.01 | 國防軍工 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
創新高、創新低、復盤、股價、漲跌