| 開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
| 動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
| 流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
| 日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
|---|
| 日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
|---|
| 名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 特瑞斯920014 | ||
| 長(zhǎng)江能科920158 | ||
| 中寰股份920260 | ||
| 凱添燃?xì)?/span>920010 | ||
| 國(guó)航遠(yuǎn)洋920571 | ||
| 華光源海920351 | ||
| 秉揚(yáng)科技920675 | ||
| 瑞星股份920717 | ||
| 天壕能源300332 | ||
| 博匯股份300839 |