最新兩市ETF兩融余額為1203.82億元,環比上一交易日增加3.81億元,其中,ETF融資余額環比增加2.15億元,融券余額環比增加1.67億元。
證券時報•數據寶統計顯示,截至3月2日,兩市ETF兩融余額為1203.82億元,較上一交易日增加3.81億元,環比增加0.32%,其中,ETF融資余額為1121.74億元,較上一交易日增加2.15億元,環比增加0.19%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額357.20億元,較上一日減少6279.09萬元,ETF融資余額346.98億元,環比減少5650.34萬元,融券余量4.57億份,環比增加279.52萬份,增幅0.61%,ETF最新融券余額10.22億元,環比減少628.75萬元。滬市ETF最新兩融余額846.61億元,較上一日增加4.44億元,ETF融資余額774.76億元,環比增加2.71億元,融券余量19.41億份,環比增加3588.69萬份,增幅1.88%,ETF最新融券余額71.86億元,環比增加1.73億元。
相關標的ETF中,最新融資余額超億元的有142只,融資余額最多的是華安黃金ETF,最新融資余額74.10億元,其次是易方達黃金ETF、國泰中證全指證券公司ETF,最新融資余額分別為41.64億元、40.49億元。融資余額環比變動看,增幅居前的有富國中證港股通科技ETF、易方達MSCI中國A股國際通ETF、廣發中證央企創新驅動ETF,最新融資余額分別為316.10萬元、116.53萬元、39.32萬元,環比分別增長530.36%、394.01%、234.81%;降幅居前的有嘉實中證AAA科技創新公司債ETF、華安中證A500ETF、鵬華中證A500ETF,融資余額環比分別下降99.95%、65.11%、58.10%。
ETF融資余額環比變動幅度排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環比 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520860 | 富國中證港股通科技ETF | 316.10 | 530.36 | 159600 | 嘉實中證AAA科技創新公司債ETF | 1.08 | -99.95 |
| 512090 | 易方達MSCI中國A股國際通ETF | 116.53 | 394.01 | 159359 | 華安中證A500ETF | 7.84 | -65.11 |
| 515600 | 廣發中證央企創新驅動ETF | 39.32 | 234.81 | 512020 | 鵬華中證A500ETF | 74.29 | -58.10 |
| 159356 | 萬家中證A500ETF | 21.24 | 115.20 | 520950 | 摩根恒生港股通50ETF | 25.62 | -56.32 |
| 516970 | 廣發中證基建工程ETF | 1622.18 | 79.30 | 159673 | 鵬華滬深300ETF | 68.95 | -35.94 |
| 159958 | 創業板ETF工銀 | 77.45 | 71.29 | 589950 | 富國上證科創板100ETF | 70.17 | -29.50 |
| 159691 | 港股紅利ETF工銀 | 2124.31 | 55.19 | 159549 | 天弘中證紅利低波動100ETF | 24.85 | -27.73 |
| 512560 | 易方達中證軍工ETF | 1680.40 | 54.56 | 159830 | 天弘上海金ETF | 418.55 | -26.73 |
| 159109 | 景順長城恒生港股通50ETF | 92.76 | 54.28 | 159133 | 天弘中證細分化工產業主題ETF | 1252.70 | -24.91 |
| 515390 | 華安滬深300ETF | 179.08 | 53.73 | 159592 | A50ETF基金 | 204.75 | -21.83 |
統計顯示,3月2日,融資凈買入金額居前的為華安黃金ETF、恒生科技、博時可轉債ETF,融資凈買入金額分別為1.86億元、1.34億元、1.16億元,融資凈賣出居前的有富國中債7-10年政策性金融債ETF、華夏上證50ETF、海富通中證短融ETF,融資凈賣出金額分別為4.33億元、2.28億元、1.32億元。
ETF融資凈買入金額排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518880 | 華安黃金ETF | 741025.31 | 18635.41 | 511520 | 富國中債7-10年政策性金融債ETF | 259615.22 | -43298.68 |
| 513130 | 恒生科技 | 255308.66 | 13411.95 | 510050 | 華夏上證50ETF | 176074.02 | -22757.65 |
| 511380 | 博時可轉債ETF | 140970.73 | 11571.41 | 511360 | 海富通中證短融ETF | 308718.03 | -13168.16 |
| 512170 | 華寶中證醫療ETF | 116096.42 | 11142.57 | 512890 | 紅利低波 | 36329.47 | -9582.81 |
| 515220 | 國泰中證煤炭ETF | 32331.04 | 8176.91 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 318240.37 | -9214.19 |
| 159934 | 易方達黃金ETF | 416356.89 | 6377.77 | 159915 | 易方達創業板ETF | 91381.43 | -8209.91 |
| 513010 | 易方達恒生科技ETF(QDII) | 73979.84 | 5728.57 | 159949 | 華安創業板50ETF | 54005.65 | -5872.78 |
| 513090 | 易方達中證香港證券投資主題(港股通)ETF | 257469.95 | 5604.87 | 588200 | 嘉實上證科創板芯片ETF | 180686.03 | -4157.36 |
| 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 404916.05 | 5326.98 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 94219.99 | -2604.24 |
| 510500 | 南方中證500ETF | 124236.51 | 5119.10 | 515880 | 國泰中證全指通信設備ETF | 35499.30 | -2578.84 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為28.96億元、23.32億元、5.61億元,環比變動顯示,融券余額增加金額居前的有南方中證500ETF、博時可轉債ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,較上一日分別增加9113.17萬元、4467.27萬元、2954.78萬元,融券余額減少金額居前的有華夏中證1000ETF、華夏上證科創板50成份ETF、廣發中證1000ETF,較上一日分別減少1135.61萬元、493.88萬元、419.96萬元。
融券余量環比變動顯示,融券余量增幅最高的是紅利低波,最新融券余量為142.94萬份,環比增加414.54%,增幅居前的還有創新藥、易方達中證紅利ETF,融券余量分別增加75.60%、59.31%,融券余量降幅居前的有富國中證旅游主題ETF、天弘中證全指證券公司ETF、富國中證智能汽車主題ETF等。(數據寶)
ETF融券余額環比增減金額排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方中證500ETF | 233163.35 | 9113.17 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 56057.55 | -1135.61 |
| 511380 | 博時可轉債ETF | 26068.76 | 4467.27 | 588000 | 華夏上證科創板50成份ETF | 14223.84 | -493.88 |
| 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 32964.90 | 2954.78 | 560010 | 廣發中證1000ETF | 39655.12 | -419.96 |
| 510050 | 華夏上證50ETF | 9330.98 | 682.01 | 563300 | 中證2000 | 7794.08 | -148.29 |
| 512100 | 南方中證1000ETF | 289632.57 | 608.08 | 515220 | 國泰中證煤炭ETF | 498.65 | -126.23 |
| 512500 | 華夏中證500ETF | 16390.99 | 399.51 | 159629 | 富國中證1000ETF | 9753.95 | -120.73 |
| 159915 | 易方達創業板ETF | 3584.08 | 253.53 | 588080 | 易方達上證科創板50ETF | 255.55 | -87.15 |
| 512890 | 紅利低波 | 169.10 | 136.54 | 512760 | 國泰CES半導體芯片行業ETF | 5345.61 | -86.90 |
| 159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | 565.46 | 127.21 | 515250 | 富國中證智能汽車主題ETF | 30.43 | -46.39 |
| 510330 | 華夏滬深300ETF | 920.42 | 88.91 | 515400 | 富國中證大數據產業ETF | 1334.80 | -41.75 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、基金動態
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF