根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近10日(2月10日至3月3日),海外機構(gòu)對34家上市公司進行調(diào)研,其中,百濟神州最受關(guān)注,被88家海外機構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有161家公司獲機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達133家,占比最多;基金公司調(diào)研129家,位列其后;海外機構(gòu)共對34家上市公司進行走訪。
海外機構(gòu)調(diào)研榜單中,百濟神州參與調(diào)研的海外機構(gòu)達到88家,最受關(guān)注;其次是廈門鎢業(yè),參與調(diào)研的海外機構(gòu)共有54家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲1.28%。其中,股價上漲的有賽恩斯、大族激光等,表現(xiàn)最好的是賽恩斯,累計漲幅為54.90%。股價下跌的有19只,跌幅最大的是前沿生物,累計跌幅為20.63%。
從業(yè)績來看,近日獲海外機構(gòu)關(guān)注個股中,有4只公布了年度業(yè)績(含快報),凈利潤增幅居前的有廈門鎢業(yè)、杭州銀行。
公布年度業(yè)績預(yù)告的個股有14只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增5只,預(yù)盈1只,預(yù)虧4只。以業(yè)績預(yù)告凈利潤增幅中值統(tǒng)計,凈利潤增幅最高的是奧比中光,年度凈利潤同比增長幅度為295.53%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機構(gòu)調(diào)研股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688480 | 賽恩斯 | 1 | 122.76 | 54.90 | 環(huán)保 |
| 002008 | 大族激光 | 3 | 70.45 | 40.20 | 機械設(shè)備 |
| 600549 | 廈門鎢業(yè) | 54 | 75.58 | 34.20 | 有色金屬 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 14 | 122.97 | 33.39 | 機械設(shè)備 |
| 000636 | 風(fēng)華高科 | 1 | 23.85 | 13.03 | 電子 |
| 688433 | 華曙高科 | 1 | 94.00 | 11.86 | 機械設(shè)備 |
| 002531 | 天順風(fēng)能 | 4 | 10.32 | 10.14 | 電力設(shè)備 |
| 002138 | 順絡(luò)電子 | 6 | 41.84 | 9.36 | 電子 |
| 002270 | 華明裝備 | 19 | 33.78 | 8.51 | 電力設(shè)備 |
| 601969 | 海南礦業(yè) | 1 | 13.65 | 8.25 | 鋼鐵 |
| 301606 | 綠聯(lián)科技 | 2 | 69.82 | 6.11 | 電子 |
| 300602 | 飛榮達 | 2 | 37.02 | 5.50 | 電子 |
| 300057 | 萬順新材 | 1 | 6.03 | 0.50 | 有色金屬 |
| 300757 | 羅博特科 | 1 | 435.10 | 0.48 | 機械設(shè)備 |
| 600926 | 杭州銀行 | 2 | 16.48 | 0.43 | 銀行 |
| 000061 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 2 | 9.23 | -1.70 | 商貿(mào)零售 |
| 003013 | 地鐵設(shè)計 | 1 | 14.22 | -5.01 | 建筑裝飾 |
| 300188 | 國投智能 | 1 | 13.36 | -6.38 | 計算機 |
| 300718 | 長盛軸承 | 1 | 74.27 | -7.05 | 機械設(shè)備 |
| 301005 | 超捷股份 | 1 | 156.99 | -8.07 | 汽車 |
| 688088 | 虹軟科技 | 1 | 44.75 | -8.11 | 計算機 |
| 603786 | 科博達 | 1 | 63.43 | -8.15 | 汽車 |
| 002402 | 和而泰 | 6 | 33.48 | -8.77 | 電子 |
| 001233 | 海安集團 | 1 | 70.65 | -9.30 | 汽車 |
| 300676 | 華大基因 | 11 | 44.78 | -9.70 | 醫(yī)藥生物 |
| 601058 | 賽輪輪胎 | 1 | 14.69 | -10.10 | 汽車 |
| 301308 | 江波龍 | 1 | 262.90 | -10.56 | 電子 |
| 688322 | 奧比中光 | 11 | 82.27 | -11.64 | 電子 |
| 688062 | 邁威生物 | 1 | 31.65 | -12.81 | 醫(yī)藥生物 |
| 688116 | 天奈科技 | 2 | 41.00 | -12.95 | 電力設(shè)備 |
| 688396 | 華潤微 | 8 | 52.36 | -13.50 | 電子 |
| 301162 | 國能日新 | 1 | 65.90 | -13.82 | 計算機 |
| 688235 | 百濟神州 | 88 | 234.99 | -15.14 | 醫(yī)藥生物 |
| 688221 | 前沿生物 | 2 | 18.50 | -20.63 | 醫(yī)藥生物 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
機構(gòu)調(diào)研
機構(gòu)、調(diào)研、海外機構(gòu)、外資、走訪