• <ruby id="4au9e"><samp id="4au9e"></samp></ruby>
    <u id="4au9e"><rp id="4au9e"></rp></u>

    <tt id="4au9e"><video id="4au9e"></video></tt>

  • <sup id="4au9e"></sup>

    日韩精品福利一二三专区,亚洲男人综合久久综合天堂,国产精品自拍视频第一页,日韩精品毛片一区到三区,亚洲午夜精品毛片成人播放,蜜臀av久久国产午夜,亚洲精品免费一二三区,国产精品国三级国产av
    北交所股票成交概況:94股上漲,198股下跌
    來源:證券時報網作者:數據寶2026-03-03 17:37

    3月3日,北交所個股合計成交量12.93億股,成交額284.92億元,成交額相對上一交易日增加29.76億元,個股來看,收盤上漲的共94只。

    證券時報•數據寶統計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有94只,占可交易個股的31.86%,收盤漲停的有長江能科、特瑞斯、科力股份等,收盤漲幅居前的有華光源海、秉揚科技、瑞星股份,分別上漲26.50%、26.45%、20.79%。收盤股價下跌的有198只,跌幅居前的有天力復合、富士達、倍益康等,分別下跌12.89%、11.03%、10.08%。

    成交方面,全天成交額超億元的股票共有77只,成交額居前的北交所股票有國航遠洋、科力股份、連城數控等,成交額分別為16.45億元、8.95億元、8.93億元。

    股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有38只,其中,17股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有54只,換手率在1%~5%之間的有198只。全天換手率居前的股票有長江能科、國航遠洋、瑞星股份等,換手率分別為58.86%、39.46%、37.73%。(數據寶)

    北交所個股今日成交明細

    代碼簡稱收盤價
    (元)
    漲跌幅
    (%)
    換手率
    (%)
    成交額
    (萬元)
    920571國航遠洋 16.23 29.94 39.46 164527.62
    920088科力股份 89.18 30.00 33.48 89450.23
    920368連城數控 47.33 -6.67 8.18 89340.05
    920045蘅東光 355.00 -7.04 10.56 80729.90
    920010凱添燃氣 17.53 29.95 21.83 62364.10
    920087秋樂種業 20.38 9.51 16.29 54226.95
    920640富士達 43.15 -11.03 6.60 53541.89
    920116星圖測控 102.16 -7.39 3.05 49424.12
    920158長江能科 23.79 30.00 58.86 48346.50
    920493并行科技 153.30 -7.20 6.73 46638.65
    920576天力復合 71.78 -12.89 5.54 44636.49
    920021流金科技 10.49 -8.94 16.48 42018.88
    920351華光源海 31.94 26.50 35.14 40089.10
    920207眾誠科技 37.88 15.10 19.72 37449.23
    920014特瑞斯 17.81 30.00 31.98 35261.08
    920260中寰股份 15.40 29.96 24.89 34370.21
    920099瑞華技術 40.26 14.77 17.21 32315.44
    920675秉揚科技 15.87 26.45 27.93 31633.29
    920299燦能電力 28.70 -0.24 23.71 31052.30
    920046億能電力 28.60 -2.39 15.70 29179.89
    920808曙光數創 80.02 -7.49 1.82 29113.98
    920403康農種業 26.99 2.82 17.63 29057.79
    920942恒立鉆具 34.56 18.80 20.49 28152.05
    920179凱德石英 48.75 -9.13 8.98 27424.59
    920438戈碧迦 42.00 -6.52 4.43 27245.58
    920082方正閥門 20.08 13.51 34.24 26676.72
    920225利通科技 31.52 0.38 9.34 24843.81
    920694中裕科技 24.07 15.50 16.75 23585.19
    920781瑞奇智造 10.65 13.54 21.91 23120.07
    920008成電光信 34.67 -0.94 20.29 23044.57
    920019銅冠礦建 22.57 -8.73 5.53 21803.41
    920982錦波生物 185.75 -3.91 2.08 21676.29
    920522納科諾爾 66.90 -6.07 2.39 21619.31
    920169七豐精工 36.69 -6.95 11.04 21152.14
    920185貝特瑞 27.77 -3.74 0.65 20802.09
    920943優機股份 27.20 8.02 14.98 20687.17
    920717瑞星股份 13.19 20.79 37.73 20668.33
    920060萬源通 33.03 -6.08 6.12 19640.73
    920159農大科技 44.00 7.74 30.18 18686.90
    920304迪爾化工 14.59 4.21 9.24 18424.76
    920077吉林碳谷 16.67 -6.08 3.22 17616.33
    920885星辰科技 22.80 -8.43 8.32 17475.43
    920725惠豐鉆石 35.91 -3.96 10.84 16653.29
    920809安達科技 6.99 -2.78 4.76 15680.42
    920770艾能聚 18.40 3.08 10.25 15579.21
    920174五新隧裝 45.04 1.10 3.78 14920.66
    920706鐵拓機械 27.64 1.58 12.78 14778.05
    920090同輝信息 6.82 4.12 16.01 14716.32
    920394民士達 48.91 -8.92 1.93 14294.27
    920961創遠信科 25.01 -7.78 5.31 14003.65
    920166海圣醫療 32.39 -5.15 16.99 13479.22
    920748路橋信息 42.20 2.80 8.58 13340.74
    920396常輔股份 34.00 -6.05 7.43 13336.71
    920119美德樂 99.45 -4.44 8.95 13016.01
    920037廣信科技 79.68 -4.23 5.44 13014.82
    920168通寶光電 24.98 -4.00 18.20 12973.47
    920139華嶺股份 19.58 -4.21 2.47 12764.73
    920505九菱科技 46.70 -7.82 7.22 12597.64
    920018宏遠股份 30.45 -7.02 8.81 12209.65
    920167同享科技 19.81 0.87 8.87 11835.96
    920593鼎智科技 30.05 -6.04 2.34 11672.35
    920703廣廈環能 16.24 4.04 8.99 11259.35
    920519萬德股份 13.77 7.49 13.06 11134.54
    920414歐普泰 15.01 2.60 12.96 11126.87
    920006晟楠科技 27.18 -4.73 8.44 11053.34
    920974凱大催化 9.02 5.01 9.54 10955.47
    920662方盛股份 28.48 -7.71 14.70 10932.97
    920068天工股份 20.15 -4.59 8.37 10819.11
    920931無錫鼎邦 15.36 9.79 24.98 10790.41
    920180愛得科技 19.51 1.30 20.70 10749.65
    920799艾融軟件 40.21 -2.87 2.13 10570.46
    920062科潤智控 11.37 -4.05 6.83 10526.62
    920786騎士乳業 10.04 -0.30 7.15 10325.40
    920091大鵬工業 60.70 -6.62 11.67 10210.85
    920199倍益康 38.02 -10.08 6.72 10177.21
    920252天宏鋰電 29.20 -1.18 5.00 10139.54
    920491奧迪威 25.50 -4.78 3.33 10044.05
    920599同力股份 20.28 -3.15 1.38 9993.31
    920832齊魯華信 7.90 4.64 10.19 9977.27
    920263中航泰達 14.01 6.14 6.83 9788.78
    920002萬達軸承 91.08 -5.47 3.27 9644.22
    920670數字人 18.08 -1.58 7.74 9358.34
    920509同惠電子 33.16 -5.72 3.18 9100.09
    920029開發科技 85.15 -2.59 2.56 8504.46
    920807奔朗新材 14.70 -5.34 4.56 8398.51
    920204滬江材料 18.55 6.12 9.02 8328.09
    920564天潤科技 26.40 -8.84 7.37 8293.76
    920978開特股份 27.79 -4.21 2.85 8211.80
    920284靈鴿科技 34.61 -4.71 3.39 8149.54
    920634新威凌 25.02 -8.49 7.62 7985.33
    920726朱老六 20.44 1.19 6.83 7885.15
    920866綠亨科技 8.94 5.42 9.33 7764.65
    920239長虹能源 31.60 0.06 1.32 7548.81
    920106林泰新材 71.54 -4.97 2.35 7524.74
    920223榮億精密 18.08 -7.38 4.91 7503.91
    920924廣脈科技 21.64 -4.75 5.18 7444.24
    920418蘇軸股份 26.35 -3.94 1.75 7392.98
    920964潤農節水 7.09 4.57 7.00 7295.60
    920145恒合股份 18.35 -1.29 7.97 7262.57
    920015錦華新材 46.63 -4.01 4.00 7213.80
    920976視聲智能 31.11 -5.76 5.09 7151.13
    920689克萊特 31.90 -5.65 5.69 7085.03
    920402硅烷科技 9.95 1.02 2.57 7037.32
    920833美心翼申 20.41 2.00 5.40 6996.39
    920642通易航天 14.74 -3.53 4.68 6970.96
    920533駿創科技 25.72 -5.06 3.57 6956.88
    920425樂創技術 22.89 -4.27 4.98 6929.35
    920249利爾達 12.50 -4.21 4.22 6721.99
    920925錦好醫療 19.62 -7.06 5.86 6609.38
    920735德源藥業 34.72 -0.63 1.81 6596.04
    920098科隆新材 29.42 2.26 4.01 6505.61
    920100三協電機 59.00 -3.94 6.23 6396.17
    920879基康技術 22.28 1.83 2.15 6286.27
    920971天馬新材 28.37 -4.35 2.46 6145.82
    920985海泰新能 7.79 0.00 3.47 6062.73
    920592華信永道 35.58 -1.58 3.20 5810.59
    920953國子軟件 33.67 -2.43 2.78 5695.90
    920305*ST云創 8.12 -8.76 8.31 5668.70
    920086科馬材料 31.89 -3.07 6.56 5668.37
    920247華密新材 22.79 -5.90 2.10 5619.83
    920370新安潔 4.03 0.75 5.22 5566.34
    920471美邦科技 15.50 -1.40 6.75 5535.95
    920227美登科技 67.32 -4.31 4.47 5399.24
    920821則成電子 23.43 -3.86 3.07 5394.05
    920556雅達股份 10.56 1.73 4.32 5367.79
    920047諾思蘭德 21.19 -4.55 1.36 5360.70
    920751惠同新材 24.15 -6.61 2.56 5261.32
    920163方大新材 16.15 4.87 5.59 5206.78
    920092漢鑫科技 34.29 -2.56 4.45 5096.57
    920089禾昌聚合 20.47 -1.96 2.85 5094.82
    920132泰鵬智能 17.89 2.64 9.99 4979.80
    920819穎泰生物 3.92 -0.51 1.03 4945.14
    920682球冠電纜 9.19 -2.65 2.78 4905.46
    920101志高機械 39.29 -2.75 4.42 4901.60
    920981晶賽科技 32.20 -6.04 3.96 4880.95
    920261一諾威 15.90 -0.44 1.79 4877.53
    920371歐福蛋業 11.05 1.84 2.26 4866.90
    920575康樂衛士 8.74 -4.59 2.82 4769.78
    920914遠航精密 26.77 -4.29 1.70 4647.63
    920489佳先股份 16.52 -0.96 3.14 4616.25
    920124南特科技 17.65 -2.22 3.38 4614.60
    920665科強股份 13.00 1.56 5.36 4499.27
    920184國源科技 17.78 -0.73 2.79 4488.68
    920190雷神科技 24.48 -3.43 1.81 4474.37
    920171志晟信息 20.84 -1.47 3.08 4406.86
    920020泰凱英 17.33 1.76 4.63 4393.57
    920405海希通訊 22.92 -4.42 1.70 4374.63
    920026卓兆點膠 34.55 -5.88 3.28 4368.00
    920273一致魔芋 27.08 -2.59 2.27 4339.75
    920152昆工科技 20.20 -7.13 2.51 4329.39
    920826蓋世食品 12.36 0.49 5.52 4309.02
    920111聚星科技 24.42 0.00 2.33 4296.62
    920839萬通液壓 36.57 1.11 1.78 4288.51
    920160北礦檢測 24.72 -2.75 6.69 4273.29
    920363萊賽激光 18.28 -5.09 4.38 4249.38
    920806云星宇 12.67 -1.71 1.07 4150.61
    920023田野股份 4.37 -0.23 3.47 4118.54
    920792東和新材 12.93 -1.90 3.07 4065.22
    920627力王股份 21.50 -2.27 3.90 4008.05
    920476海能技術 22.79 -2.86 2.14 4004.66
    920061西磁科技 28.09 -5.96 3.75 3996.03
    920523德瑞鋰電 25.30 -1.09 1.89 3903.44
    920422潤普食品 12.71 2.58 4.56 3861.93
    920050愛舍倫 35.87 -2.34 5.81 3827.71
    920946森萱醫藥 10.46 -2.06 0.84 3811.40
    920719寧新新材 12.47 1.14 4.14 3784.20
    920932科達自控 17.89 -3.71 2.37 3732.85
    920057百甲科技 6.99 1.75 4.55 3692.97
    920639晨光電纜 8.46 -0.70 3.68 3676.41
    920579機科股份 21.99 -2.35 3.63 3606.57
    920790聯迪信息 30.00 -4.00 2.15 3592.24
    920455匯隆活塞 8.95 3.59 4.20 3508.26
    920274宏裕包材 24.77 -1.98 1.70 3488.07
    920007酉立智能 66.93 0.16 4.70 3369.68
    920415恒拓開源 13.89 -1.07 2.18 3309.72
    920641格利爾 18.90 -0.32 3.82 3306.36
    920427華維設計 13.65 -1.52 4.67 3291.49
    920876慧為智能 24.88 -3.19 3.33 3272.27
    920001緯達光電 16.61 -5.95 2.15 3269.72
    920195三祥科技 21.06 -2.27 2.12 3188.11
    920510豐光精密 16.55 -1.84 2.02 3184.11
    920553凱騰精工 10.22 3.76 3.41 3172.54
    920130立方控股 22.30 -3.88 2.44 3137.01
    920146華陽變速 8.01 1.26 3.57 3098.55
    920076國亮新材 23.62 0.43 6.61 3088.22
    920496許昌智能 9.95 -0.70 2.11 3067.65
    920802保麗潔 15.96 1.79 8.69 3061.27
    920208青矩技術 24.15 -2.07 1.27 3050.44
    920270天銘科技 19.30 0.16 1.94 3016.35
    920056能之光 24.92 -2.08 3.86 3011.98
    920175東方碳素 11.77 0.94 3.21 3003.46
    920580科創新材 15.30 0.26 3.78 2936.02
    920906舜宇精工 26.30 -1.31 3.29 2928.47
    920375派諾科技 13.84 -0.57 3.19 2881.18
    920834三維裝備 14.58 0.07 3.05 2830.55
    920685新芝生物 13.98 -1.48 3.63 2823.23
    920237力佳科技 22.36 -1.32 1.46 2796.31
    920873中設咨詢 7.93 -0.88 2.82 2730.96
    920027交大鐵發 20.61 -1.29 3.11 2730.09
    920009丹娜生物 73.19 -2.40 5.05 2698.62
    920075柏星龍 25.20 -2.33 2.99 2670.52
    920344三元基因 21.75 -3.85 1.05 2659.87
    920392佳合科技 23.51 -4.43 3.01 2639.52
    920367新贛江 20.66 -2.18 2.95 2606.05
    920578巨能股份 22.02 -0.81 5.05 2592.57
    920570坤博精工 33.09 -1.78 3.14 2588.18
    920469富恒新材 10.27 -1.15 2.39 2556.68
    920765美之高 18.12 -0.06 2.63 2539.62
    920445龍竹科技 11.03 -1.08 2.18 2539.33
    920374云里物里 22.13 -4.07 3.26 2536.17
    920429康比特 13.62 -4.56 1.58 2532.67
    920693阿為特 33.45 -4.70 2.00 2522.74
    920895花溪科技 20.08 2.24 4.37 2517.55
    920690捷眾科技 30.15 -1.15 1.85 2450.79
    920857泓禧科技 25.61 -2.62 1.26 2449.22
    920454同心傳動 15.10 -2.89 2.51 2440.46
    920080奧美森 26.73 -1.40 3.96 2426.56
    920779武漢藍電 32.00 -0.53 3.67 2395.65
    920017星昊醫藥 18.17 -1.14 1.05 2378.56
    920729永順生物 8.91 0.22 3.41 2367.10
    920566梓橦宮 11.20 -0.09 1.84 2328.31
    920039國義招標 11.18 0.54 1.34 2315.98
    920035精創電氣 36.82 -2.82 4.71 2313.79
    920720吉岡精密 13.41 -0.74 2.30 2310.28
    920122中紡標 30.89 -0.58 1.96 2309.94
    920066科拜爾 25.86 0.08 4.44 2298.31
    920030德眾汽車 6.46 0.16 3.14 2293.35
    920541鐵大科技 13.71 0.00 1.83 2285.73
    920837華原股份 14.65 0.41 1.15 2283.51
    920121江天科技 40.60 -1.58 4.66 2277.03
    920123芭薇股份 14.00 -2.10 2.50 2275.16
    920357雅葆軒 23.41 -1.43 2.13 2240.01
    920870恒進感應 16.49 -2.19 2.02 2233.46
    920970大禹生物 7.85 1.29 4.00 2226.66
    920300辰光醫療 13.90 -1.07 2.37 2206.80
    920000安徽鳳凰 17.85 -2.30 2.08 2173.69
    920198微創光電 9.93 -0.10 3.08 2171.09
    920508殷圖網聯 21.80 -0.95 3.08 2165.70
    920278鹿得醫療 9.07 -0.33 3.19 2159.80
    920855浙江大農 18.03 1.69 1.76 2154.74
    920768拾比佰 12.56 -0.63 2.15 2086.13
    920128勝業電氣 26.91 -2.15 1.97 2054.52
    920663明陽科技 15.88 -2.22 1.99 2048.53
    920016中草香料 19.10 -2.70 3.06 2047.72
    920547無錫晶海 24.43 -0.33 2.21 2040.93
    920957漢維科技 13.24 2.72 3.61 2033.54
    920407馳誠股份 21.32 -0.70 2.70 2031.41
    920266生物谷 9.07 0.55 1.88 2017.86
    920926鴻智科技 16.14 -0.55 1.50 1973.43
    920005鼎佳精密 38.20 -1.39 2.33 1937.47
    920526凱華材料 21.97 -0.86 1.66 1934.18
    920679前進科技 20.48 1.34 2.39 1842.37
    920896旺成科技 19.40 -0.97 2.12 1839.66
    920527夜光明 18.21 2.30 2.78 1833.21
    920810春光智能 12.80 1.51 2.28 1830.39
    920892廣咨國際 16.00 -1.23 0.76 1819.38
    920275驅動力 8.98 0.90 1.51 1812.79
    920033康普化學 16.92 -1.23 1.24 1772.85
    920267鑫匯科 21.88 0.41 2.70 1767.49
    920436大地電氣 16.08 -0.68 1.22 1760.58
    920992中科美菱 15.88 -1.49 2.18 1723.18
    920871派特爾 14.87 1.71 2.58 1720.99
    920419路斯股份 14.72 -1.93 1.18 1716.17
    920608豐安股份 19.20 3.50 2.21 1648.17
    920395朗鴻科技 11.29 -1.05 1.38 1629.05
    920149旭杰科技 11.68 1.65 2.20 1618.86
    920701豪聲電子 17.26 -0.80 0.92 1611.95
    920118太湖遠大 23.56 1.25 2.19 1598.09
    920346威貿電子 23.31 -1.23 1.44 1519.61
    920022世昌股份 28.87 0.42 3.16 1515.80
    920378泰德股份 10.08 1.00 1.33 1494.33
    920221易實精密 15.74 -0.19 1.50 1467.66
    920478峆一藥業 17.78 -0.67 1.71 1457.24
    920475三友科技 15.92 1.73 2.17 1457.10
    920856浩淼科技 15.36 -1.09 1.69 1396.62
    920245威博液壓 27.91 -0.18 1.30 1391.41
    920753天紡標 21.33 -0.84 1.95 1374.14
    920262太湖雪 23.26 -0.85 1.84 1354.65
    920242建邦科技 26.35 -1.16 1.34 1322.10
    920504博迅生物 25.28 1.12 2.99 1301.17
    920651天罡股份 35.17 -3.25 2.32 1272.06
    920212智新電子 13.19 -0.45 1.77 1220.67
    920230歐康醫藥 12.58 1.29 2.03 1213.99
    920271邦德股份 15.80 -1.62 1.31 1212.94
    920699海達爾 44.30 -0.63 1.30 1202.25
    920108宏海科技 12.84 -0.08 2.46 1122.31
    920718合肥高科 14.56 0.97 1.73 1097.72
    920112巴蘭仕 37.43 -0.98 1.25 1093.77
    920339恒太照明 8.97 -0.33 0.79 1085.66
    920433大唐藥業 5.78 -0.69 1.05 1035.80
    920950迅安科技 18.04 1.35 1.59 1032.31
    920058華洋賽車 30.94 0.78 1.09 933.13
    920656海昇藥業 17.20 0.47 1.67 929.38
    920110雷特科技 36.63 -1.00 1.54 924.13
    920003中誠咨詢 30.70 -0.49 2.17 892.23
    注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
    超級復盤
    北交所、成交、活躍股、市場表現、換手率、活躍度、交易、復盤
    責任編輯: 李越囡?
    聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
    下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
    網友評論
    登錄后可以發言
    發送
    網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
    暫無評論
    為你推薦
    時報熱榜
    換一換
      熱點視頻
      換一換
      主站蜘蛛池模板: 国产精品一区二区AV| av天堂久久天堂av| 国产国亚洲洲人成人人专区| 亚洲精品动漫免费二区| 视频网站在线观看不卡| 婷婷四虎东京热无码群交双飞视频| 国产91专区一区二区| 日本视频高清一道一区| 中文字幕在线精品视频入口一区| 年日韩激情国产自偷亚洲| 国产不卡一区二区在线| 亚洲一区二区三上悠亚| 久久aaaa片一区二区| 爆乳熟妇一区二区三区| 久久国产精品不只是精品| 99偷拍视频精品一区二区| 国内精品一区二区不卡| 国产午夜福利视频第三区| 国产成熟女人性满足视频| 精品久久久久国产免费| 日本中文字幕在线播放| 精品视频无码一区二区三区| 中文字幕国产精品一二区| 18禁亚洲一区二区三区| 精品人妻系列无码天堂| 国产精品无码无在线观看| 日本最新免费二区三区| 大地资源免费视频观看| 久久久久久99精品热久久| 成人一区二区三区久久精品| 17岁日本免费bd完整版观看| 国产一区| 日韩在线视频观看免费网站| 国产精品户外野外| 欧美一区二区三区欧美日韩亚洲| 国产97人人超碰CAO蜜芽PROM| 日日噜噜夜夜狠狠视频| 国产福利2021最新在线观看| 亚洲av永久无码精品漫画| 青青青在线视频国产| 国产一区二区精品久久岳|