證券時報
2026-03-03 23:47
滬深兩市全天主力資金凈流出1862.31億元,其中,科創板主力資金凈流出231.05億元,主力資金凈流入的有117只股,主力資金凈流出的有487只股。
證券時報•數據寶統計顯示,今日科創板個股上漲的有27只,下跌的有577只。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創板股共有117只,其中,5只個股主力資金凈流入超5000萬元,杰普特主力資金凈流入1.64億元,凈流入資金居首;長光華芯、新風光緊隨其后,全天凈流入資金分別為1.13億元、9932.27萬元。主力資金凈流出的有487只,凈流出資金最多的是瀾起科技,該股今日下跌7.24%,全天主力資金凈流出14.81億元,其次是寒武紀-U、海光信息,主力資金凈流出分別為13.34億元、9.88億元。
從主力資金連續性進行觀察,共有26只個股主力資金連續3個交易日以上持續凈流入,連續流入天數最多的是友車科技,該股已連續9個交易日凈流入;連續凈流入天數較多的還有卓越新能、大全能源等,主力資金分別連續流入7天、6天。主力資金連續流出的個股有240只,連續凈流出天數最多的是壹石通、井松智能等3只個股,主力資金均連續凈流出14天。(數據寶)
主力資金凈流入排名
| 代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688025 | 杰普特 | 16446.29 | 7.34 | 0.04 | 8.38 |
| 688048 | 長光華芯 | 11324.68 | 3.38 | 5.97 | 11.36 |
| 688663 | 新風光 | 9932.27 | 16.51 | -8.99 | 7.32 |
| 688281 | 華秦科技 | 8161.05 | 11.85 | -10.07 | 2.74 |
| 688106 | 金宏氣體 | 5634.58 | 6.41 | 2.89 | 7.54 |
| 688087 | 英科再生 | 4714.72 | 10.96 | 2.16 | 6.04 |
| 688029 | 南微醫學 | 4528.03 | 12.25 | -5.19 | 2.70 |
| 688070 | 縱橫股份 | 3991.26 | 10.44 | -12.43 | 7.09 |
| 688668 | 鼎通科技 | 3636.07 | 3.56 | -5.50 | 4.85 |
| 688531 | 日聯科技 | 3554.10 | 10.69 | -6.11 | 4.34 |
| 688052 | 納芯微 | 3075.04 | 4.07 | -8.19 | 3.32 |
| 688548 | 廣鋼氣體 | 2878.43 | 1.98 | -0.18 | 7.48 |
| 688655 | 迅捷興 | 2866.53 | 11.12 | 3.31 | 8.51 |
| 688191 | 智洋創新 | 2773.43 | 4.58 | 5.67 | 5.10 |
| 688257 | 新銳股份 | 2556.04 | 3.14 | -4.29 | 4.48 |
| 688097 | 博眾精工 | 2528.63 | 3.66 | -7.79 | 3.36 |
| 688480 | 賽恩斯 | 2461.26 | 3.00 | -17.05 | 6.52 |
| 688032 | 禾邁股份 | 2420.33 | 4.42 | 5.44 | 3.75 |
| 688275 | 萬潤新能 | 2254.71 | 4.13 | -1.16 | 7.04 |
| 688127 | 藍特光學 | 2181.84 | 3.25 | -1.54 | 3.10 |
| 688388 | 嘉元科技 | 2132.70 | 1.31 | 0.97 | 7.78 |
| 688312 | 燕麥科技 | 2005.78 | 2.17 | 1.92 | 10.77 |
| 688303 | 大全能源 | 1944.39 | 5.31 | -1.54 | 0.72 |
| 688196 | 卓越新能 | 1763.73 | 6.50 | 4.01 | 2.66 |
| 688225 | 亞信安全 | 1701.01 | 12.31 | -4.50 | 1.65 |
| 688076 | ST諾泰 | 1445.35 | 5.17 | 2.80 | 2.70 |
| 688607 | 康眾醫療 | 1378.87 | 11.11 | -4.12 | 2.66 |
| 688486 | 龍迅股份 | 1314.03 | 5.26 | -7.81 | 2.56 |
| 688669 | 聚石化學 | 1312.43 | 12.19 | -1.32 | 3.12 |
| 688411 | 海博思創 | 1304.55 | 1.03 | 0.72 | 4.11 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
科創零距離、主力資金
主力資金、行業主力資金、資金流向、資金、科創板、科創板主力資金