兩市全天特大單凈流入228.36億元,其中59股特大單凈流入超2億元,新易盛特大單凈流入32.47億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤上漲0.64%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流入228.36億元,共計2238股特大單凈流入,2489股特大單凈流出。
從申萬一級行業來看,今日有13個行業特大單資金凈流入,電力設備特大單凈流入規模居首,凈流入資金103.20億元,該行業指數今日上漲2.18%,其次是電子,今日上漲2.02%,凈流入資金為90.12億元,凈流入資金居前的還有通信、計算機等行業。
特大單資金凈流出的行業共有18個,凈流出資金最多的是有色金屬,特大單凈流出資金50.09億元,其次是農林牧漁,特大單凈流出資金13.85億元,凈流出資金居前的還有國防軍工、非銀金融等行業。
具體到個股來看,59股特大單凈流入超2億元,新易盛特大單凈流入32.47億元,凈流入資金規模居首;巖山科技特大單凈流入資金26.69億元,位列第二;凈流入資金居前的還有上海電氣、中國西電、航天發展等。特大單凈流出股中,佰維存儲特大單凈流出資金15.02億元,凈流出資金最多;紫金礦業、華勝天成特大單凈流出資金分別為9.54億元、9.42億元,凈流出資金規模位列第二、第三。
股價表現方面,特大單資金凈流入超2億元個股今日平均上漲8.95%,表現強于滬指。具體看,上述個股今日上漲的有57只,股價以漲停收盤的有聚燦光電、聚飛光電等。
所屬行業來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,電子、電力設備、通信行業最為集中,上榜個股分別有21只、13只、5只。(數據寶)
特大單凈流入資金排名
| 代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 401.24 | 8.63 | 32.47 | 通信 |
| 002195 | 巖山科技 | 10.69 | 9.98 | 26.69 | 計算機 |
| 601727 | 上海電氣 | 9.46 | 10.00 | 26.01 | 電力設備 |
| 601179 | 中國西電 | 18.11 | 10.02 | 13.83 | 電力設備 |
| 000547 | 航天發展 | 31.61 | 7.70 | 12.62 | 國防軍工 |
| 300308 | 中際旭創 | 557.00 | 3.34 | 12.55 | 通信 |
| 600703 | 三安光電 | 16.13 | 10.03 | 10.45 | 電子 |
| 300750 | 寧德時代 | 350.25 | 3.35 | 9.78 | 電力設備 |
| 002471 | 中超控股 | 9.04 | 9.98 | 8.14 | 電力設備 |
| 601138 | 工業富聯 | 55.10 | 2.49 | 7.37 | 電子 |
| 600089 | 特變電工 | 32.78 | 6.19 | 7.12 | 電力設備 |
| 688256 | 寒武紀-U | 1168.00 | 4.56 | 6.87 | 電子 |
| 300303 | 聚飛光電 | 12.53 | 20.02 | 6.71 | 電子 |
| 300394 | 天孚通信 | 334.80 | -0.23 | 6.71 | 通信 |
| 600516 | 方大炭素 | 6.88 | 10.08 | 6.67 | 鋼鐵 |
| 601611 | 中國核建 | 16.79 | 7.01 | 6.45 | 建筑裝飾 |
| 300708 | 聚燦光電 | 12.52 | 20.04 | 6.37 | 電子 |
| 300476 | 勝宏科技 | 284.95 | -0.58 | 6.23 | 電子 |
| 601600 | 中國鋁業 | 14.79 | 2.35 | 5.37 | 有色金屬 |
| 002456 | 歐菲光 | 9.78 | 10.01 | 5.31 | 電子 |
特大單凈流出資金排名
| 代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688525 | 佰維存儲 | 191.50 | 8.81 | -15.02 | 電子 |
| 601899 | 紫金礦業 | 37.67 | -0.76 | -9.54 | 有色金屬 |
| 600410 | 華勝天成 | 28.35 | -2.44 | -9.42 | 計算機 |
| 002261 | 拓維信息 | 35.50 | -4.57 | -7.46 | 計算機 |
| 600759 | 洲際油氣 | 8.70 | 5.33 | -6.03 | 石油石化 |
| 603993 | 洛陽鉬業 | 22.63 | -1.57 | -4.94 | 有色金屬 |
| 002506 | 協鑫集成 | 5.05 | -1.94 | -3.96 | 電力設備 |
| 600821 | 金開新能 | 7.82 | -0.64 | -3.89 | 公用事業 |
| 688981 | 中芯國際 | 106.90 | 0.20 | -3.88 | 電子 |
| 002389 | 航天彩虹 | 29.30 | 1.84 | -3.82 | 國防軍工 |
| 002155 | 湖南黃金 | 36.87 | -4.95 | -3.72 | 有色金屬 |
| 300059 | 東方財富 | 21.09 | 0.33 | -3.66 | 非銀金融 |
| 002378 | 章源鎢業 | 41.80 | -7.07 | -3.53 | 有色金屬 |
| 600549 | 廈門鎢業 | 74.97 | -4.81 | -3.43 | 有色金屬 |
| 002594 | 比亞迪 | 94.47 | -1.58 | -3.40 | 汽車 |
| 600111 | 北方稀土 | 55.38 | -1.11 | -3.35 | 有色金屬 |
| 300065 | 海蘭信 | 27.01 | -3.16 | -3.14 | 國防軍工 |
| 000592 | 平潭發展 | 12.20 | -5.28 | -3.04 | 農林牧漁 |
| 002463 | 滬電股份 | 76.45 | 0.59 | -2.90 | 電子 |
| 000657 | 中鎢高新 | 64.37 | -3.17 | -2.78 | 有色金屬 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續流入、主力動向、特大單