科創50指數今日下跌5.21%,報收1388.41點,科創板全日成交量57.92億股,成交額3086.41億元,加權平均換手率為2.92%。
證券時報•數據寶統計顯示,今日可交易科創板股中,27只股收盤上漲,漲幅超過10%的有1只,漲幅在5%至10%的有6只,收盤下跌的有577只,跌幅超10%的有30只。
科創板股換手率區間分布顯示,換手率超過20%的有2只,換手率10%~20%的有25只,換手率5%~10%的110只,換手率3%~5%的174只,換手率1%~3%的250只,換手率不足1%的有43只。
換手率最高的是電科藍天,該股今日收盤下跌13.74%,全天換手率36.50%,成交額30.10億元,其次是歐萊新材,該股今日收盤下跌6.93%,全天換手率23.64%,成交額6.27億元,換手率居前的還有華豐科技、優迅股份、中潤光學等,換手率分別為17.38%、17.31%、17.31%。
市場表現看,換手率超5%的個股中,今日上漲的有18只,漲幅居前的有艾羅能源、中潤光學、固德威等,分別上漲12.96%、8.33%、7.82%。跌幅居前的有賽恩斯、星環科技、航亞科技等,分別下跌17.05%、16.77%、15.14%。
分行業看,今日換手率超5%的個股中,所屬電子行業個股最多,有55只個股上榜;計算機、國防軍工等緊隨其后,分別有17只、15只個股上榜。
資金流向方面,高換手率個股中,有27股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有杰普特、長光華芯、新風光,凈流入金額分別為1.64億元、1.13億元、9932.27萬元,凈流出金額較多的有佰維存儲、芯原股份、中控技術,凈流出金額分別為9.66億元、9.45億元、6.41億元。
從杠桿資金動向看,高換手個股中,共104股近期獲杠桿資金凈買入,統計顯示,截至3月2日,近5日融資余額增加較多的有電科藍天、華豐科技、芯原股份等,分別增加5.28億元、3.75億元、3.60億元;融資余額減少金額較多的有炬光科技、中控技術、嘉元科技等,分別減少4.55億元、2.54億元、1.48億元。
3月3日科創板換手率居前個股
| 代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688818 | 電科藍天 | 59.28 | -13.74 | 36.50 | -35506.52 |
| 688530 | 歐萊新材 | 36.93 | -6.93 | 23.64 | -2931.73 |
| 688629 | 華豐科技 | 116.94 | -8.98 | 17.38 | -44803.49 |
| 688807 | 優迅股份 | 223.06 | -9.90 | 17.31 | -7539.48 |
| 688307 | 中潤光學 | 65.02 | 8.33 | 17.31 | 1128.58 |
| 688717 | 艾羅能源 | 125.39 | 12.96 | 16.26 | -1624.00 |
| 688543 | 國科軍工 | 76.65 | 2.31 | 15.13 | -2292.42 |
| 688816 | 易思維 | 67.00 | -5.99 | 15.11 | -2499.95 |
| 688552 | 航天南湖 | 42.87 | -6.97 | 14.95 | 269.56 |
| 688785 | 恒運昌 | 311.00 | -3.41 | 13.28 | -1292.27 |
| 688712 | 北芯生命 | 38.15 | -5.33 | 13.14 | -2033.93 |
| 688118 | 普元信息 | 33.16 | -8.90 | 12.97 | -2264.34 |
| 688158 | 優刻得 | 35.00 | -9.04 | 12.97 | -24803.05 |
| 688316 | 青云科技 | 69.96 | -10.33 | 12.74 | -7480.46 |
| 688727 | 恒坤新材 | 49.95 | -9.67 | 12.15 | -4811.96 |
| 688048 | 長光華芯 | 166.99 | 5.97 | 11.36 | 11324.68 |
| 688691 | 燦芯股份 | 120.38 | -13.03 | 11.23 | -5367.08 |
| 688186 | 廣大特材 | 25.55 | -10.35 | 11.21 | -7261.93 |
| 688523 | 航天環宇 | 60.85 | -10.03 | 11.04 | -3962.47 |
| 688809 | 強一股份 | 324.63 | -8.29 | 10.95 | -14868.66 |
| 688510 | 航亞科技 | 38.05 | -15.14 | 10.89 | -9354.29 |
| 688312 | 燕麥科技 | 57.28 | 1.92 | 10.77 | 2005.78 |
| 688170 | 德龍激光 | 52.40 | -7.17 | 10.43 | -421.16 |
| 688479 | 友車科技 | 30.30 | -1.56 | 10.39 | 46.05 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 67.24 | -8.60 | 10.26 | -15836.35 |
| 688603 | 天承科技 | 81.50 | -4.88 | 10.18 | -4079.95 |
| 688343 | 云天勵飛 | 98.89 | -5.82 | 10.17 | -17161.38 |
| 688313 | 仕佳光子 | 86.34 | 0.91 | 9.99 | -9873.02 |
| 688583 | 思看科技 | 147.50 | -6.11 | 9.69 | -4252.52 |
| 688775 | 影石創新 | 210.35 | -9.06 | 9.57 | -3325.34 |
| 688390 | 固德威 | 98.34 | 7.82 | 9.47 | -24549.05 |
| 688063 | 派能科技 | 69.66 | 5.69 | 9.46 | -8675.68 |
| 688795 | 摩爾線程 | 547.40 | -6.45 | 9.43 | -35280.26 |
| 688167 | 炬光科技 | 334.12 | -4.65 | 9.04 | -13039.90 |
| 688563 | 航材股份 | 65.18 | -9.70 | 8.95 | -8184.36 |
| 688268 | 華特氣體 | 69.49 | 0.87 | 8.90 | -2259.91 |
| 688280 | 精進電動 | 10.18 | -9.59 | 8.84 | -488.75 |
| 688031 | 星環科技 | 194.00 | -16.77 | 8.62 | -14481.71 |
| 688066 | 航天宏圖 | 24.20 | -9.02 | 8.62 | -3141.54 |
| 688556 | 高測股份 | 16.18 | -6.09 | 8.60 | 1214.83 |
| 688655 | 迅捷興 | 22.79 | 3.31 | 8.51 | 2866.53 |
| 688535 | 華海誠科 | 119.55 | -7.79 | 8.42 | -2288.40 |
| 688270 | 臻鐳科技 | 161.19 | -13.61 | 8.40 | -51751.87 |
| 688025 | 杰普特 | 273.46 | 0.04 | 8.38 | 16446.29 |
| 688805 | 健信超導 | 44.11 | -5.93 | 8.23 | -649.97 |
| 688143 | 長盈通 | 56.88 | -5.12 | 8.17 | -906.64 |
| 688033 | 天宜新材 | 9.65 | -6.49 | 8.13 | -3401.83 |
| 688790 | 昂瑞微 | 146.40 | -0.47 | 8.04 | 1269.58 |
| 688035 | 德邦科技 | 68.32 | -9.03 | 7.88 | 1073.18 |
| 688435 | 英方軟件 | 49.99 | -7.03 | 7.88 | -2492.31 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、高換手、活躍股、活躍、科創板、換手率、籌碼